시공실적

번호 발주자 수량 기종 중량 설치년도 설치장소
197 전남함평군 1 MRL장애임겸용엘리베이터 1000kg 2017년 신광노인복지센터
196 나래건설 1 화물용엘리베이터 3000kg 2017년 에이엠퍼시픽
195 미조건설 1 MRL장애임겸용엘리베이터 1000kg 2017년 신촌대현오피스텔
194 조달청 1 장애자겸용엘리베이터 1000kg 2017년 음성 건강생활지원센터
193 인천교통공사 2 MRL장애임겸용엘리베이터 1000kg 2017년 동수역. 인천터미널역
192 엠제이씨 1 화물용엘리베이터 1500kg 2017년 공세동물류센터
191 엠제이씨 2 화물용엘리베이터 5000kg 2017년 공세동물류센터
190 동방테크 1 작업용리프트 500kg 2017년 경기 평택
189 능원상사 1 리프트 800kg 2017년 경기 안산
188 해양과학기술원 1 MRL장애임겸용엘리베이터 1150kg 2017년 수중건설로봇
187 인천중구청 1 인화물용엘리베이터 1500kg 2017년 영종역사관
186 인천경제구역청 1 MRL장애임겸용엘리베이터 1000kg 2017년 인천생활폐기물
185 우정사업본부 2 화물용엘리베이터 3000kg 2017년 춘천우체국
184 대전중구청 2 MRL장애임겸용엘리베이터 1000kg 2016년 태평동 문화동 지하차도
183 한국철도공사 5 MRL 전망형엘리베이터 1000kg 2016년 오산역.송탄역
182 한국전력공사 2 MR 장애자겸용엘리베이터 1150kg 2016년 경기북부
181 조달청 2대 MRL승객용엘리베이터 1000kg 2016년 인천교통공사
180 조달청 2대 인화물용엘리베이터 3200kg 2016년 서울가락몰
179 국방조달청 2대 인승침대용엘리베이터 1700kg 2016년 수도병원
178 철도시설공단 3대 전망용엘리베이터 1600kg 2016년 인천공항철도
178 국방과학연구소 1대 유압식화물용엘리베이터 2500kg 2016년 국방과학연구소
177 조달청 1대 급식용리프트 500kg 2015년 평촌고등학교
176 조달청 1대 승객용엘리베이터 1350kg 2015년 수원구치소
175 조달청 2대 승객용엘리베이터 750kg 2015년 수원구치소
174 조달청 3대 화물용엘리베이터 3000kg 2015년 인천상온창고
173 신일 1대 유압식화물용엘리베이터 2000kg 2015년 동양센서
172 한국전력공사 1대 승객용엘리베이터 900kg 2015년 부산덕포
171 한미인테리어 1대 승객용엘리베이터 600kg 2015년 서울평창동
170 조달청 1대 승객용엘리베이터 1600kg 2015년 산림과학원
169 한국전력공사 1대 승객용엘리베이터 1350kg 2015년 경기본부
168 한국전력공사 1대 비상인화물용엘리베이터 1350kg 2014년 충북본부
167 용강빌딩 1대 MRL승객용엘리베이터 600kg 2014년 용강빌딩
166 소그노호텔 1대 MRL승객용엘리베이터 600kg 2014년 소그노호텔
165 조달청 4대 MRL승객용엘리베이터 1600kg 2014년 정선문화공연센터
164 자산관리공사 3대 비상용엘리베이터 1600kg 2014년 다사랑센터
163 에니웰종합 1대 MRL승객용엘리베이터 600kg 2014년 다세대주택
162 신원테크 1대 유압작업용리프트 2000kg 2014년 인천
161 조달청 1대 침대용엘리베이터 1350kg 2013년 향림실버빌센타
160 대정개발 2대 운반유압식리프트 3000kg 2013년 인천십정동
159 조달청 3대 승객장애인겸용엘리베이터 1600kg 2013년 서울장기요양원
158 한서건설 1대 식당용덤웨이터 300kg 2013년 강원도횡계마을
157 조달청 1대 자동차용엘리베이터 6000kg 2013년 광주아시아문화전당
156 조달청 1대 화물용엘리베이터(관통형) 2500kg 2013년 광주아시아문화전당
155 조달청 1대 화물용엘리베이터 2500kg 2013년 광주아시아문화전당
154 조달청 1대 MRL엘리베이터 900kg 2013년 서울상도유치원
153 서진인스텍 1대 화물용리프트 1500KG 2013년 성남
152 한국남동발전 1대 유압식리프트 1500KG 2013년 화동
151 돌산파크 1대 승객용엘리베이터 900KG 2013년 예산
150 가스공사 2대 승객용엘리베이터 1150KG 2013년 삼척
149 철도공사 1대 MRL승객용엘리베이터(전망형) 1000KG 2013년 조치원역
148 철도공사 1대 MRL승객용엘리베이터(전망형) 750KG 2013년 직산역
147 철도공사 3대 MRL승객용엘리베이터(전망형) 1000KG 2013년 직산역
146 철도공사 3대 MRL승객용엘리베이터(전망형) 750KG 2013년 성환역
145 철도공사 3대 MRL승객용엘리베이터(전망형) 1000KG 2013년 성환역
144 국방조달청 2대 소형승강기(덤웨이터) 400KG 2013년 진해
143 조달청 1대 MRL승객용엘리베이터 1150kg 2013년 광주
142 조달청 2대 MRL승객용엘리베이터 1350kg 2013년 인천
141 조달청 3대 MRL승객용엘리베이터 1150kg 2013년 인천
140 조달청 1대 MRL승객용엘리베이터 1600kg 2013년 인천
139 조달청 2대 MRL승객용엘리베이터 1150kg 2013년 인천
138 조달청 1대 MRL승객용엘리베이터 1000kg 2013년 광주
137 CH개발 1대 승객용엘리베이터 1000kg 2013년 용인
136 이노이엔씨 1대 화물엘리베이터 2400kg 2012년 인천
135 푸른요양원 1대 승객용엘리베이터 1600kg 2012년 안양
134 동선건설 1대 침대용엘리베이터 1600kg 2012년 조치원
133 거평건설 1대 화물용엘리베이터 2000kg 2012년 천안
132 경민건설 1대 화물용엘리베이터 2500kg 2012년 성남
131 아이티알 1대 화물용리프트 500kg 2012년 안양
130 세린요업 1대 화물용리프트 1500kg 2012년 포천
129 조달청 1대 화물용엘리베이터 2000kg 2012년 충주우체국
128 조달청 1대 승객용엘리베이터 1600kg 2012년 충주우체국
127 조달청 1대 승객용엘리베이터 1000kg 2012년 충주우체국
126 시흥오리 1대 덤웨이터 100kg 2011년 경기시흥
125 흥만건설 1대 화물용엘리베이터 5000kg 2011년 남양주시
124 디에스토건 2대 화물운반리프트 300kg 2011년 인천영흥도
123 신반도상사 1대 유압식화물용엘리베이터 1000kg 2011년 서산시
122 수원구치소 1대 인.화물용엘리베이터 1500kg 2011년 수원
121 모브건설 1대 덤웨이터 100kg 2011년 아산시
120 힐하우스 1대 MRL엘리베이터 500kg 2011년 강원도
119 모브건설 1대 덤웨이터 100kg 2011년 경기도광주
118 국방조달청 1대 화물용엘리베이터 1000kg 2010년 00지역부대
117 득우건설 1대 MRL엘리베이터 600kg 2010년 강원도
116 동아하이텍 1대 덤웨이터 100kg 2010년 강원도
115 조달청 2대 화물용엘리베이터 5000kg 2010년 전북군산시
114 대상빌딩 1대 MRL엘리베이터 600kg 2010년 의정부
113 이화산업개발 1대 덤웨이터 150kg 2010년 청주
112 조달청 2대 승객용.화물용엘리베이터 750kg 2010년 부천옹기박물관
111 스페이스디 1대 덤웨이터 300kg 2010년 서울상일동
110 뜰사랑 1대 덤웨이터 150kg 2010년 판교신도시
109 조달청 1대 화물용엘리베이터 3500kg 2010년 인천유통센타
108 국방조달청 2대 승객용(장애인)엘리베이터 1000kg 2010년 육군1862부대
107 조달청 1대 승객용(장애인)엘리베이터 1350kg 2010년 남양주시
106 화림원 1대 덤웨이터 300kg 2010년 강원강릉
105 산돌기술 1대 덤웨이터 300kg 2010년 경기도분당
104 장류연구사업소 1대 화물용엘리베이터 1500kg 2010년 전북순창군
103 리베산업 1대 기계실없는엘리베이터 1000kg 2010년 강화도현장
102 조달청 1대 승객용(장애인)엘리베이터 1150kg 2010년 평택청북중학교
101 조달청 1대 기계실없는엘리베이터 1000kg 2009년 대전지질자원연구원
100 조달청 1대 화물용엘리베이터 1350kg 2009년 대전지질자원연구원
99 경기컨설턴트 1대 기계실없는엘리베이터 750kg 2009년 의정부혜성토건
98 조달청 1대 승객용(장애인)엘리베이터 1150kg 2009년 인천효성동초등학교
97 조달청 1대 승객용(장애인)엘리베이터 1150kg 2009년 인천안남중학교
96 조달청 1대 승객용(장애인)엘리베이터 1150kg 2009년 인천가좌중학교
95 조달청 1대 기계실없는엘리베이터 1150kg 2009년 인천소양초등학교
94 조달청 1대 승객용(장애인)엘리베이터 1150kg 2009년 인천계산중학교
93 조달청 1대 승객용(장애인)엘리베이터 1150kg 2009년 북인천여자중학교
92 조달청 1대 승객용(장애인)엘리베이터 1150kg 2009년 인천작동초등학교
91 한국전력공사 1대 승객용(장애인)엘리베이터 1350kg 2009년 대구건설소
90 조달청 1대 기계실없는엘리베이터 750kg 2009년 죽변중학교
89 경춘종합건설 1대 덤웨이터 100kg 2009년 과천청사어린이집
88 한국전기연구원 1대 인.화물용엘리베이터 1150kg 2009년 의왕분원
87 조달청 1대 화물용엘리베이터 2500kg 2009년 인천상온창고
86 참누리병원 1대 승객용엘리베이터교체공사 1000kg 2009년 참누리병원
85 운지파워텍 1대 덤웨이터 200kg 2009년 남양주공고
84 도시종합건설 1대 덤웨이터 200kg 2009년 지산초등학교
83 조달청 1대 승객용(장애인)엘리베이터 1150kg 2009년 인천병방초교
82 조달청 1대 승객용(장애인)엘리베이터 1150kg 2009년 인천신현북초교
81 조달청 1대 승객용(장애인)엘리베이터 1150kg 2009년 인천서곶중학교
80 의정부환경센타 1대 덤웨이터 300kg 2008년 의정부
79 조달청 1대 수직형휠체어리프트 400kg 2008년 안산탄도어항
78 대교종합건설 1대 덤웨이터 120kg 2008년 상일동
77 조달청 1대 승객용(장애인)엘리베이터 1000kg 2008년 관세청인천세관
76 휴림디자인 2대 덤웨이터 300kg 2008년 인천로버트호텔
75 조달청 1대 3면전망형엘리베이터 1150kg 2008년 국방과학연구소
74 (주)효광건설 1대 유압식자동차용승강기 3000kg 2008년 인천월미도
73 조달청 1대 승객용(장애인)엘리베이터 1150kg 2008년 인천안산초교
72 조달청 1대 승객용(장애인)엘리베이터 1150kg 2008년 인천계산초교
71 조달청 1대 승객용(장애인)엘리베이터 1150kg 2008년 인천가석초교
70 한국전력공사 1대 승객용(장애인)엘리베이터 1000kg 2008년 부안
69 조달청 1대 승객용(장애인)엘리베이터 750kg 2008년 춘천소양동
68 (주)클레슨 1대 화물용호이스트리프트 4000kg 2008년 인천
67 전남사격장 2대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1350kg 2008년 전남
66 주엽고등학교 1대 인화물용엘리베이터 1150kg 2008년 경기
65 영주고등학교 1대 장애인용엘리베이터 1150kg 2007년 영주
64 동아상운가든 1대 덤웨이터 300kg 2007년 명동
63 온양현대의원 1대 병원용승강기 1600kg 2007년 충남아산
62 도룡종합건설 1대 화물용엘리베이터 3000kg 2007년 남양주
61 도룡종합건설 1대 인화물용엘리베이터 1350kg 2007년 남양주
60 제이씨텍 1대 인화물용엘리베이터 3000kg 2007년 경기
59 태광건설 1대 인화물용엘리베이터 3000kg 2007년 양주
58 동몽건설 1대 화물용엘리베이터 1000kg 2007년 충남
57 동몽건설 1대 인화물용엘리베이터 2500kg 2007년 충남
56 상인천건설 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 750kg 2007년 부평
55 씨디실내건축 1대 리프트 3000kg 2007년 인천
54 수협중앙회 1대 2단퍼즐파킹 2007년 전북전주시
53 경춘건설 1대 인화물용엘리베이터 2000kg 2007년 서울
52 이정건설 1대 인화물용엘리베이터(전망용) 2000kg 2007년 서울
51 송림건설 1대 화물용엘리베이터 5000kg 2007년 경기
50 광명의원 1대 CAR다층순화식 2007년 파주
49 (주)우신기업 1대 화물용엘리베이터 2000kg 2007년 충주연수
48 (주)태경농산 1대 인화물용엘리베이터 3000kg 2007년 안성
47 생활환경연구소 1대 인화물용엘리베이터 2000kg 2007년 인천
46 (주)패션미디어 1대 화물용엘리베이터 500kg 2007년 인천
45 울산경찰서 1대 인화물용엘리베이터 1300kg 2007년 울산
44 삼일토건(주) 1대 화물용엘리베이터 1000kg 2006년 쓰리에스커머스
43 인환건설(주) 2대 화물용엘리베이터 1000kg 2006년 세종산업(주)
42 황산지앤씨 1대 인화물용엘리베이터 1000kg 2006년 한남동BMW전시장
41 거장종합건설 1대 장애인용엘리베이터 1000kg 2006년 서울서초동
40 점프인라인 2대 인화물용엘리베이터 1000kg 2006년 구리시토평동
39 송림산업전기 1대 화물용엘리베이터 1000kg 2006년 세진특수정밀
38 미래이엔지 1대 화물용엘리베이터 1000kg 2006년 대성국토개발(주)
37 그랜드건설 3대 화물용엘리베이터 1000kg 2006년 제일모직,동원테크놀러지
36 중일건설 2대 화물용엘리베이터 1000kg 2006년 맨하탄물류창고
35 삼일토건 1대 화물용엘리베이터 1000kg 2006년 한일물산물류창고
34 류홍영 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1000kg 2006년 서울천연동
33 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1000kg 2006년 성남시종합운동장
32 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1000kg 2006년 충북잉글리쉬캠프
31 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1000kg 2006년 국방과학연구소
30 조달청 2대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1000kg 2006년 홍천자연환경연구관
29 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1000kg 2006년 경기도통진초등학교
28 조달청 2대 인화물(장애인겸용)엘리베이터 1000kg 2006년 경기도아름다운집
27 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1000kg 2006년 경기도백봉초등학교
26 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1000kg 2006년 은행동보육시설
25 조달청 1대 장애인용누드엘리베이터 1000kg 2006년 월미공원전망대
24 조달청 1대 화물용엘리베이터 1000kg 2006년 환경부국립환경과학원
23 조달청 1대 장애인용엘리베이터 1000kg 2005년 4호선상계역
22 조달청 3대 장애인용엘리베이터 1000kg 2005년 4호선당고개역
21 조달청 2대 장애인용엘리베이터 1000kg 2005년 2호선뚝섬역
20 조달청 1대 장애인용엘리베이터 1000kg 2005년 6호선동묘역
19 조달청 2대 장애인용엘리베이터 1000kg 2005년 2호선양천구청역
18 조달청 1대 장애인용엘리베이터 1000kg 2005년 3호선압구정역
17 조달청 2대 장애인용엘리베이터 1000kg 2005년 3호선금호역
16 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1150kg 2005년 인천부현동초등학교
15 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1000kg 2005년 경기도무원초등학교
14 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1150kg 2005년 경기도저동중학교
13 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1150kg 2005년 경기도당동중학교
12 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1000kg 2005년 경기도장안초등학교
11 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1150kg 2005년 경기도파주초등학교
10 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1000kg 2005년 경기도덕소초등학교
9 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1000kg 2005년 경기도김포서초등학교
8 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1000kg 2005년 경기도광명남초등학교
7 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1000kg 2005년 경기도삼성초등학교
6 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1000kg 2005년 경기도신하초등학교
5 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1000kg 2005년 경기도옥천초등학교
4 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1150kg 2005년 경기도풍전중학교
3 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1150kg 2005년 경기도풍전초등학교
2 조달청 1대 승객용(장애인겸용)엘리베이터 1150kg 2005년 경기도연풍초등학교
1 조달청 1대 인,화물용엘리베이터 2000kg 2005년 경기도문원중학교
No. Order Amount Model Weight Installation Site
197 Jeollanam-do Hampyeong-gun 1 MRL Handicapped lift elevator 1000kg 2017 Singwang Senior Welfare Center
196 Narae Construction Co., Ltd 1 Freight elevator 3000kg 2017 AM Pacific
195 Mijo Construction Co., Ltd 1 MRLHandicapped lift elevator 1000kg 2017 Sinchon Daehyeon Officetel
194 Public Procurement Service 1 Handicapped lift elevator 1000kg 2017 Eumseong Health Care Assistance Center
193 Incheon Transportation Corporation 2 MRLHandicapped lift elevator 1000kg 2017 Dongsu Station. Incheon Bus Terminal Station
192 MJC 1 Freight elevator 1500kg 2017 Gongseong-dong Logistics Center
191 MJC 2 Freight elevator 5000kg 2017 Gongseong-dong Logistics Center
190 Dongbang Tech Co., Ltd 1 Working lift 500kg 2017 Kyonggi Pyeongtaek
189 Neungwon co., ltd 1 Lift 800kg 2017 Gyeonggi Ansan
188 Marine Science and Technology Institute 1 MRL Handicapped lift elevator 1150kg 2017 Underwater Construction Robot
187 Inchon Jung-gu Office 1 An inflammable elevator 1500kg 2017 Youngjong Historical Museum
186 Incheon Regional Economic Cooperation Office 1 MRL Handicapped lift elevator 1000kg 2017 Incheon Living Waste
185 Korea Post Office 2 Freight elevator 3000kg 2017 Chuncheon Post Office
184 Daejeon Jung-gu Office 2 MRL Handicapped lift elevator 1000kg 2016 Taepyeong-dong Munhwa Underpass
183 Korea Railroad Corporation 5 MRL Sight elevator 1000kg 2016 Osan Station.Songtan Station
182 Korea Electric Power Corporation 2 MR Handicapped lift elevator 1150kg 2016 The northern part of Gyeonggi-do
181 Public Procurement Service 2 MRLPassenger elevator 1000kg 2016 Incheon Transportation Co.
180 Public Procurement Service 2 An inflammable elevator 3200kg 2016 Seoul Garak Mall
179 Defense procurement agency 2 A lift elevator 1700kg 2016 A metropolitan hospital
178 KOREA RAIL NETWORK AUTHORITY 3 Outlook elevator 1600kg 2016 Incheon International Airport
178 National Defense and Science Institute 1 Hydrodynamic Freight elevator 2500kg 2016 National Defense and Science Institute
177 Public Procurement Service 1 Lunch lift 500kg 2015 Pyeongchon High School
176 Public Procurement Service 1 Passenger elevator 1350kg 2015 Suwon prison
175 Public Procurement Service 2 Passenger elevator 750kg 2015 Suwon prison
174 Public Procurement Service 3 Freight elevator 3000kg 2015 Incheon ambient room
173 Shinil 1 Hydrodynamic Freight elevator 2000kg 2015 Oriental sensor
172 Korea Electric Power Corporation 1 Passenger elevator 900kg 2015 Busan Deokpo
171 Hanmi Interior 1 Passenger elevator 600kg 2015 Seoul Pyeongchang-dong
170 Public Procurement Service 1 Passenger elevator 1600kg 2015 Sanrim College
169 Korea Electric Power Corporation 1 Passenger elevator 1350kg 2015 Gyeonggi Headquarters
168 Korea Electric Power Corporation 1 Emergency An inflammable elevator 1350kg 2014 Chungbuk National Agricultural Cooperative Federation
167 Yonggang Bldg 1 MRLPassenger elevator 600kg 2014 Yonggang Bldg
166 Sogno Hotel 1 MRLPassenger elevator 600kg 2014 Sogno Hotel
165 Public Procurement Service 4 MRLPassenger elevator 1600kg 2014 Jeongseon Culture Center
164 Korea Asset Management Corporation 3 Emergency elevator 1600kg 2014 Dasarang Center
163 Eniwell synthesis 1 MRLPassenger elevator 600kg 2014 Multiplex housing
162 Shin-Tech Co., Ltd 1 Hydraulic working lift 2000kg 2014 Incheon
161 Public Procurement Service 1 Bed elevator 1350kg 2013 Hyanglim Silverville Center
160 Daejeong Development Co., Ltd 2 Transport Hydrodynamic Lift 3000kg 2013 Incheon Sipjeong-dong
159 Public Procurement Service 3 Passenger Elevator 1600kg 2013 Seoul Long-term Care Clinic
158 Hanseo Engineering & Construction Co., Ltd 1 Dining room Dumbwaiter 300kg 2013 Gangwon-do Hoenggye Village
157 Public Procurement Service 1 Car elevator 6000kg 2013 Gwangju Asian Culture Hall
156 Public Procurement Service 1 Freight elevator(Penetration type) 2500kg 2013 Gwangju Asian Culture Hall
155 Public Procurement Service 1 Freight elevator 2500kg 2013 Gwangju Asian Culture Hall
154 Public Procurement Service 1 Machine Roomless 900kg 2013 Seoul Sangdo Kindergarten
153 Seojin Inteek Co., Ltd 1 Freight lift 1500KG 2013 Seongnam
152 South-southeast generation 1 Hydrodynamic Lift 1500KG 2013 Hwadong
151 Dolsan Park 1 Passenger elevator 900KG 2013 yesan
150 KOREA GAS CORPORATION 2 Passenger elevator 1150KG 2013 Samcheok
149 KOREA RAIL NETWORK AUTHORITY 1 MRLPassenger elevator(Prospect type) 1000KG 2013 Jochiwon Station
148 KOREA RAIL NETWORK AUTHORITY 1 MRLPassenger elevator(Prospect type) 750KG 2013 Jiksan Station
147 KOREA RAIL NETWORK AUTHORITY 3 MRLPassenger elevator(Prospect type) 1000KG 2013 Jiksan Station
146 KOREA RAIL NETWORK AUTHORITY 3 MRLPassenger elevator(Prospect type) 750KG 2013 Seonghwan Station
145 KOREA RAIL NETWORK AUTHORITY 3 MRLPassenger elevator(Prospect type) 1000KG 2013 Seonghwan Station
144 Defense procurement agency 2 Pickup elevator(Dumbwaiter) 400KG 2013 Jinhae
143 Public Procurement Service 1 MRLPassenger elevator 1150kg 2013 Gwangju
142 Public Procurement Service 2 MRLPassenger elevator 1350kg 2013 Incheon
141 Public Procurement Service 3 MRLPassenger elevator 1150kg 2013 Incheon
140 Public Procurement Service 1 MRLPassenger elevator 1600kg 2013 Incheon
139 Public Procurement Service 2 MRLPassenger elevator 1150kg 2013 Incheon
138 Public Procurement Service 1 MRLPassenger elevator 1000kg 2013 Gwangju
137 CH Development Co., Ltd 1 Passenger elevator 1000kg 2013 yongin
136 Ino ENC Co., Ltd 1 A freight elevator 2400kg 2012 Incheon
135 Pureun Rehabilitation Center 1 Passenger elevator 1600kg 2012 Anyang
134 Dongsun construction 1 Bed elevator 1600kg 2012 Jochiwon
133 Geopyeong Engineering & Construction Co., Ltd 1 Freight elevator 2000kg 2012 Cheonan
132 Kyungmin Engineering & Construction Co., Ltd 1 Freight elevator 2500kg 2012 Seongnam
131 ITR 1 Freight lift 500kg 2012 Anyang
130 Serine ceramics 1 Freight lift 1500kg 2012 Fortune
129 Public Procurement Service 1 Freight elevator 2000kg 2012 Chungju Post Office
128 Public Procurement Service 1 Passenger elevator 1600kg 2012 Chungju Post Office
127 Public Procurement Service 1 Passenger elevator 1000kg 2012 Chungju Post Office
126 Siheung Duck 1 Dumbwaiter 100kg 2011 Gyeonggi Siheung
125 Heungman Engineering & Construction Co., Ltd 1 Freight elevator 5000kg 2011 Namyangju-si
124 Diez & Engineering Co., Ltd 2 Haulage lift 300kg 2011 Incheon Youngheungdo
123 Newly-developed sergeant 1 Hydrodynamic Freight elevator 1000kg 2011 Seosan-si
122 Suwon prison 1 Freight elevator 1500kg 2011 Suwon
121 Move construction 1 Dumbwaiter 100kg 2011 Asan-si
120 Hillhouse 1 Machine Roomless 500kg 2011 Gangwon-do
119 Move construction 1 Dumbwaiter 100kg 2011 Gyeonggi-do Gwangju
118 Defense procurement agency 1 Freight elevator 1000kg 2010 A local area
117 Deuku Engineering & Construction Co., Ltd 1 Machine Roomless 600kg 2010 Gangwon-do
116 Donga Hitech Co., Ltd 1 Dumbwaiter 100kg 2010 Gangwon-do
115 Public Procurement Service 2 Freight elevator 5000kg 2010 Jeonbuk Gunsan-si
114 Daeseong Bldg 1 Machine Roomless 600kg 2010 Uijeongbu
113 Industrial Development of Ewha Industrial Complex 1 Dumbwaiter 150kg 2010 Cheongju
112 Public Procurement Service 2 Passenger .Freight elevator 750kg 2010 Bucheon OnggI Museum
111 Speidi 1 Dumbwaiter 300kg 2010 Seoul Sangil-dong
110 tteulsarang 1 Dumbwaiter 150kg 2010 Pangyo New Town
109 Public Procurement Service 1 Freight elevator 3500kg 2010 Incheon Distribution Center
108 Defense procurement agency 2 Passenger (Disability) Elevator 1000kg 2010 Army 1862 Division
107 Public Procurement Service 1 Passenger (Disability) Elevator 1350kg 2010 Namyangju-si
106 Hwarim Garden 1 Dumbwaiter 300kg 2010 Gangwon Gangnung
105 Sandwood technique 1 Dumbwaiter 300kg 2010 Gyeonggi Bundang
104 Field research agency 1 Freight elevator 1500kg 2010 Jeonbuk Sunchang-gun
103 Liebe Industries Co., Ltd 1 Machine Roomless 1000kg 2010 Ganghwado Island
102 Public Procurement Service 1 Passenger (Disability) Elevator 1150kg 2010 Pyeongtaek Cheongbuk Middle School
101 Public Procurement Service 1 Machine Roomless 1000kg 2009 Daejeon Institute of Natural Resources
100 Public Procurement Service 1 Freight elevator 1350kg 2009 Daejeon Institute of Natural Resources
99 A business consultant 1 Machine Roomless 750kg 2009 Uijeongbu Hyeonjeong Engineering & Construction Co., Ltd
98 Public Procurement Service 1 Passenger (Disability) Elevator 1150kg 2009 Incheon Hyosung Elementary School
97 Public Procurement Service 1 Passenger (Disability) Elevator 1150kg 2009 Incheon Annam Middle School
96 Public Procurement Service 1 Passenger (Disability) Elevator 1150kg 2009 Incheon Gajwa Middle School
95 Public Procurement Service 1 Machine Roomless 1150kg 2009 Incheon Soyang Elementary School
94 Public Procurement Service 1 Passenger (Disability) Elevator 1150kg 2009 Incheon Gyesan Middle School
93 Public Procurement Service 1 Passenger (Disability) Elevator 1150kg 2009 Bungincheon Girls'Middle School
92 Public Procurement Service 1 Passenger (Disability) Elevator 1150kg 2009 Incheon Dongjak Elementary School
91 Korea Electric Power Corporation 1 Passenger (Disability) Elevator 1350kg 2009 Daegu Engineering & Construction Co., Ltd
90 Public Procurement Service 1 Machine Roomless 750kg 2009 Jukbyun Middle School
89 Gyeongchun General Construction & Construction Co., Ltd 1 Dumbwaiter 100kg 2009 Gwacheon Children's House Nursery School
88 Korea Electric Research Institute 1 Passenger, Freight elevator 1150kg 2009 Dispossession circle
87 Public Procurement Service 1 Freight elevator 2500kg 2009 Incheon Cold storage room
86 Chamnuri Hospital 1 Passenger elevator Replacement work 1000kg 2009 Chamnuri Hospital
85 Unji PowerTec Co., Ltd 1 Dumbwaiter 200kg 2009 Namyangju Technical High School
84 Urban composite construction 1 Dumbwaiter 200kg 2009 Jisan Elementary School
83 Public Procurement Service 1 Passenger (Disability) Elevator 1150kg 2009 Incheon Byeongbang Elementary School
82 Public Procurement Service 1 Passenger (Disability) Elevator 1150kg 2009 Incheon Shinhyeon Elementary School
81 Public Procurement Service 1 Passenger (Disability) Elevator 1150kg 2009 Incheon Seogot Middle School
80 Uijeongbu Environmental Center 1 Dumbwaiter 300kg 2008 Uijeongbu
79 Public Procurement Service 1 Vertical wheelchair refacturing 400kg 2008 Ansan Ballistic Watchtower
78 Daekyo Bridge Construction Co., Ltd 1 Dumbwaiter 120kg 2008 Sangil-dong
77 Public Procurement Service 1 Passenger (Disability) Elevator 1000kg 2008 Customs Office Incheon Customs
76 Huerim Design Co., Ltd 2 Dumbwaiter 300kg 2008 Incheon Robert Hotel
75 Public Procurement Service 1 Three-sided elevator 1150kg 2008 National Defense and Science Institute
74 Hyogwang Construction Co., Ltd 1 Hydrodynamic lift for car 3000kg 2008 Incheon Wolmido
73 Public Procurement Service 1 Passenger (Disability) Elevator 1150kg 2008 Incheon Ansan Elementary School
72 Public Procurement Service 1 Passenger (Disability) Elevator 1150kg 2008 Incheon Gyesan Elementary School
71 Public Procurement Service 1 Passenger (Disability) Elevator 1150kg 2008 Incheon Gaseok Elementary School
70 Korea Electric Power Corporation 1 Passenger (Disability) Elevator 1000kg 2008 Buan
69 Public Procurement Service 1 Passenger (Disability) Elevator 750kg 2008 Chuncheon Soyang-dong
68 Klesson Co., Ltd 1 Freight hoist Lift 4000kg 2008 Incheon
67 Jeonnam Shooting Range 2 Passenger (combined) elevator 1350kg 2008 Jeollanam-do
66 Juyeop High School 1 An inflammable elevator 1150kg 2008 Gyeonggi-do
65 Yeongju High School 1 Handicapped lifts 1150kg 2007 Yeongju-si
64 Dongun Garden 1 Dumbwaiter 300kg 2007 Myeongdong
63 Onyang Hyundai Clinic 1 Hospital upwelling ability 1600kg 2007 Chungcheongnam-do Asan
62 Doryong Engineering & Construction Co., Ltd 1 Freight elevator 3000kg 2007 Namyangju-si
61 Doryong Engineering & Construction Co., Ltd 1 An inflammable elevator 1350kg 2007 Namyangju-si
60 J.C tech 1 An inflammable elevator 3000kg 2007 Gyeonggi-do
59 Taekwang Engineering & Construction Co., Ltd 1 An inflammable elevator 3000kg 2007 Yangju-si
58 Dongmoon Construction Co., Ltd 1 Freight elevator 1000kg 2007 Chungcheongnam-do
57 Dongmoon Construction Co., Ltd 1 An inflammable elevator 2500kg 2007 Chungcheongnam-do
